第1–8名
联赛阶段排名最前的八支球队直接晋级16强,少走一轮附加赛,赛季路径更短也更清晰。
01 / standings table
2026/27赛季联赛阶段采用36队统一积分榜。每支球队面对6个不同对手,进行3场主场和3场客场比赛;胜、平、负分别计3分、1分和0分。随着比赛日推进,积分、净胜球与排名将共同描绘晋级形势。
联赛阶段尚未开赛时,统计栏会保留为空位;比赛开始后,排名区间将成为最直观的赛季导航。
UECL 2026/27
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 赛季路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 02 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 03 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 04 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 05 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 06 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 07 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 08 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 直接晋级 16 强 |
| 09 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 10 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 11 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 12 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 13 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 14 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 15 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 16 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 17 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 18 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 19 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 20 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 21 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 22 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 23 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 24 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰赛附加赛 |
| 25 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 26 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 27 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 28 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 29 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 30 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 31 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 32 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 33 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 34 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 35 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
| 36 | 球队数据待更新 联赛阶段开赛后显示 | — | — | — | — | — | — | 淘汰 |
02 / rules legend
积分榜的价值不只在于比较谁排在前面,更在于快速判断球队下一阶段要面对什么。欧协联联赛阶段结束后,36个排名位置会被切分成三段,每一段都对应不同的赛季节奏。
深入了解完整赛制联赛阶段排名最前的八支球队直接晋级16强,少走一轮附加赛,赛季路径更短也更清晰。
这一区间进入淘汰赛附加赛,球队仍保有继续前进的机会,但需要通过额外对决争取16强席位。
排在最后十二位的球队结束本赛季欧协联征程,积分榜上的每一分都可能影响最终分界。
03 / form indicators
当联赛阶段进入比赛日节奏,积分榜会从一张静态名单变成持续移动的赛季地图。近况、净胜球、胜平负和排名升降提示,将帮助你把“现在排第几”进一步读成“球队正在靠近哪一个区域”。
连胜或关键场次取分,可能让球队跨越晋级区边界。
每场比赛都会重新塑造积分、进球与排名之间的关系。
从赛果页回看每一场比赛,再返回积分榜观察区域变化,赛季脉络会比单看最终排名更完整。
打开赛果时间线